La conception spéciale de l'ensemble de chauffage H2D hotend permet une séparation facile des composants thermiques et électroniques du hotend. Il suffit de déverrouiller le loquet pour retirer et installer le hotend rapidement et facilement.
*Veuillez vous assurer que l'extrudeuse a refroidi avant de la changer et évitez de toucher le bloc thermique (section inférieure de l'extrudeuse) pour éviter tout risque de brûlures.
Le plus petit diamètre extrude des filaments fins
Haute résolution sur la surface d'impression horizontale

Un diamètre plus grand extrude plus de filaments par seconde, ce qui se traduit par une vitesse d'impression plus rapide
| Buse de 0,2 mm | Buse de 0,4 mm | Buse de 0,6 mm | Buse de 0,8 mm | |
| Scénario d'utilisation | Parfait pour les modèles petits et complexes, avec une précision qui vaut l'attente |
Idéal pour un usage quotidien avec l'équilibre parfait entre vitesse et qualité |
Des vitesses plus rapides et capable d'imprimer des filaments haute performance, avec une légère diminution de la résolution |
Des vitesses plus rapides et capable d'imprimer des filaments haute performance, avec une légère diminution de la résolution |
| Couramment utilisé pour | Modèles miniatures Logos complexes Texte Moulages |
Jouets Pièces mécaniques Objets décoratifs |
Grandes pièces structurelles Pièces fonctionnelles pour la maison Pièces industrielles ou d'ingénierie Modèles à haute résistance |
Grandes pièces structurelles Pièces fonctionnelles pour la maison Pièces industrielles ou d'ingénierie Modèles à haute résistance |


*L'affichage final de « Résistance du modèle » et de « Finesse du modèle » dépend des résultats des tests de matériaux.
| Filament | 0,2 mm Acier inoxydable |
0,4 mm Acier trempé |
0,6 mm Acier trempé |
0,8 mm Acier trempé |
0,4 mm Débit élevé Acier trempé |
| PLA Basique | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Mat | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dégradé PLA Basique | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Soie+ | √ | √ | Non recommandé | Non recommandé | √ |
| PLA Soie Bicolore | √ | √ | Non recommandé | Non recommandé | √ |
| PLA Soie | √ | √ | Non recommandé | Non recommandé | √ |
| PLA Métal | √ | √ | √ | √ | √ |
| PLA Marbre | Non recommandé | √ | √ | √ | √ |
| PLA Étincelant | Non recommandé | √ | √ | √ | √ |
| PLA Bois | Non recommandé | √ | √ | √ | √ |
| PLA Galaxie | Non recommandé | √ | √ | √ | √ |
| PLA Lumineux | X | √ | √ | √ | √ |
| PLA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PLA Aéro | X | √ | Non recommandé | Non recommandé | √ |
| PETG HF | √ | √ | √ | √ | √ |
| PETG Translucide | Non recommandé | √ | √ | √ | √ |
| PETG-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| ABS | √ | √ | √ | √ | √ |
| ABS-GF | X | √ | √ | √ | √ |
| ASA | √ | √ | √ | √ | √ |
| ASA Aéro | X | √ | Non recommandé | Non recommandé | √ |
| ASA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PC | √ | √ | √ | √ | √ |
| PC FR | √ | √ | √ | √ | √ |
| TPU pour AMS | X | √ | √ | √ | √ |
| TPU 95A HF | X | √ | √ | √ | √ |
| TPU 85A | X | X | √ | √ | X |
| TPU 90A | X | √ | √ | √ | X |
| PAHT-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PET-CF | X | √ | √ | √ | √(Uniquement pour l'extrudeur gauche) |
| PA6-CF | X | √ | √ | √ | √ |
| PPA-CF | X | √ | √ | √ | √(Uniquement pour l'extrudeur gauche) |
| PPS-CF | X | √ | √ | √ | √(Uniquement pour l'extrudeur gauche) |
| Support pour ABS | X | √ | √ | √ | √ |
| Support pour PLA/PETG | √ | √ | √ | √ | √ |
| Support pour PA/PET | X | √ | √ | √ | √ |
| Support pour PLA (Nouvelle Version) | √ | √ | √ | √ | √ |
| PVA | X | √ | √ | √ | √ |
| PA6-GF | X | √ | √ | √ | √ |
En savoir plus sur la compatibilité des filaments sur le Wiki de Bambu Lab.
- Hotend avec buse *1
Série H2/P2S
| Température d'impression max. | 350 ℃ | Longueur | 49,2 mm |
| Poids de l'emballage | 0,026 kg | Taille de l'emballage | 60*60*30 mm |