Connectez en série jusqu'à 4 AMS 2 Pro et 8 AMS HT, pour un total de 24 filaments
Séchage rapide du filament et stockage hermétique du filament
Spécialisé pour le séchage de filaments haute performance
Vitesse d'alimentation 60 % plus rapide
Température de séchage jusqu'à 85 °C, optimisée pour les matériaux à haute température.
Sortie de filament indépendante conçue pour les matériaux souples ou cassants
La ventilation automatisée facilite la déshumidification pendant le séchage et l'étanchéité pour des semaines d'impression de qualité
Pendant le processus de séchage, les bobines de filament tournent automatiquement pour assurer un séchage plus uniforme
L'AMS HT utilise la RFID pour faire correspondre automatiquement les paramètres de séchage des filaments officiels Bambu, aucune saisie manuelle n'est nécessaire
Bambu PET-CF
Les entrées de filament en céramique avec une dureté Vickers de 1200 améliorent considérablement la durabilité
Capteur de température précis et sécurité physique pour un chauffage sûr et précis
Affichage numérique clair pour une surveillance facile de l'état de séchage
Bambu AMS HT
Déshydratant
Tube PTFE (263 mm*2+900 mm*1)
Câble bus Bambu 6 broches
Cordon d'alimentation (UNIQUEMENT pour AMS HT)
| Article | Spécification | |
|---|---|---|
| Corps | Dimensions | 114*280*245 mm³ |
| Poids net | 1,21 kg | |
| Matériau du boîtier | PC/PA | |
| Indice d'ignifugation | UL 94 V-0 | |
| Écran | Prend en charge l'affichage de la température et de l'humidité en temps réel, et de la durée de séchage restante. | |
| Impression | Filament pris en charge | PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA (séché), BVOH (séché), PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF/Support pour PLA/PETG, et TPU pour AMS. Sortie de dérivation de filament : TPE, TPU générique, Bambu PET-CF/TPU 95A, et autres filaments contenant de la fibre de carbone ou de la fibre de verre. |
| Filament non pris en charge | PVA (humide), BVOH (humide) | |
| Diamètre du filament | 1,75 mm | |
| Dimension de la bobine |
Largeur : 50 mm-68 mm
Diamètre : 197 mm-202 mm
|
|
| Identification RFID | Prise en charge | |
| Odométrie du filament | Prise en charge | |
| Séchage | Température maximale | 85 °C |
| Filament pris en charge | PLA, PETG, support pour PLA/PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PVA, BVOH, PP, POM, HIPS, Bambu PLA-CF/PAHT-CF/PETG-CF et TPU pour AMS | |
| Décharge d'humidité active | Prise en charge | |
| Mode de séchage rotatif | Pris en charge | |
| Stockage scellé | Pris en charge | |
| Détection d'ouverture du couvercle supérieur | Prise en charge | |
| Détection et maintien de la température et de l'humidité | Pris en charge. Les informations en temps réel peuvent être affichées sur l'écran, l'interface utilisateur de l'imprimante, Bambu Studio et Bambu Handy. | |
| Tension |
CC : 24 V
CA : 100 V–240 V~, 50 Hz/60 Hz
|
|
| Puissance moyenne | 150 W | |
No reviews yet.