Veuillez noter : Ce produit n'est pas éligible à la livraison gratuite.
| Article | Spécifications de l'AMS lite | |
| Taille du produit | 397*208*342 mm³ | |
| Taille de l'emballage | 470*290*340 mm³ | |
| Poids du produit | 1,6 kg | |
| Poids brut | 3,7 kg | |
| Matériaux | ABS / PC / POM | |
| Filaments supportés*¹ | PLA, PETG, ASA, PET, PA, PC, PVA (sec), BVOH (sec), PP, POM, HIPS et Bambu PLA-CF / PAHT-CF |
|
| Filaments non recommandés*² | Bambu PLA Glow, Bambu PETG-CF et autres marques génériques de PLA Glow-in-the-dark, etc. | |
| Filaments non supportés*³ | TPE, TPU, PVA (humide), BVOH (humide), Bambu PET-CF / PA6-CF / TPU 95A et autres filaments de marque contenant de la fibre de carbone ou de la fibre de verre |
|
| Diamètre du filament | 1,75 mm | |
| Taille de bobine supportée | largeur : 40 - 68 mm, diamètre intérieur : 53 - 58 mm | |
*¹ : Déterminé par la perspective de chargement/déchargement. Avant l'impression, la compatibilité entre le filament et l'imprimante doit être prise en compte.
*² : Ces filaments peuvent générer des erreurs de chargement et/ou provoquer une usure plus rapide des composants AMS lite.
*³ : Les filaments trop souples, trop cassants ou trop abrasifs ne sont pas compatibles avec l'AMS lite.
Pour plus d'informations détaillées, veuillez consulter le guide des filaments. Apprenez-en davantage sur le fonctionnement de l'AMS lite.
Suivez le Guide de démarrage rapide ou regardez la vidéo de déballage ci-dessous pour profiter en quelques minutes de l'impression 3D multicolore prête à l'emploi.


Corps de l'AMS lite Support de l'AMS lite

Porte-bobine rotatif AMS lite (x4) Clé Allen H2

Tubes PTFE pour AMS lite Vis (×5) (pour le support AMS)

Câble Bambu Bus 4 broches
No reviews yet.