Fort de ses années d'expérience en matière de mesures 3D et de la demande du marché, SHINING 3D intègre de manière innovante la lumière LED bleue et le laser bleu dans le scanner 3D portable EinScan HX. Les sources de lumière laser et LED hybrides rendent l'EinScan HX compatible avec une plus large gamme de tailles d'objets, répondant ainsi aux multiples besoins des utilisateurs. L'efficacité élevée et les résultats fiables confèrent à l'EinScan HX davantage de possibilités d'application.
EN SAVOIR PLUS SUR LE SCANNER HX
| Mode de numérisation | Numérisation rapide | Numérisation laser |
| Précision de numérisation | Jusqu'à 0,05 mm | Jusqu'à 0,04 mm |
| Précision volumétrique* | 0,05+0,1 mm/m | 0,04+0,06 mm/m |
| Vitesse de numérisation | 1 200 000 points/s 20 IPS | 480 000 points/s 55 IPS |
| Fréquence d'images de la caméra | 55 IPS | 55 IPS |
| Mode d'alignement | Alignement des caractéristiques, Alignement des marqueurs, Alignement des textures, Alignement hybride | Alignement des marqueurs |
| Distance de travail | 470 mm | 470 mm |
| Profondeur de champ | 200 mm-700 mm | 350 mm-610 mm |
| Champ de vision max. | 420 mm*440 mm | 380 mm*400 mm |
| Distance des points | 0,25 mm - 3 mm | 0,05 mm-3 mm |
| Source lumineuse | LED bleue | 7 lasers croisés bleus |
| Sécurité | Sans danger pour les yeux | Classe I (sans danger pour les yeux) |
| Caméra couleur intégrée | Oui | Oui |
| Numérisation de texture | Oui | Non |
No reviews yet.