Le Bambu Support pour PA/PET est un filament de support détachable spécialement développé pour le PA, le PET et leurs composites renforcés de fibre de carbone.
Caractéristiques du produit
Précautions d'emploi
Couleur : Vert
| Paramètres de séchage (étuve de séchage) | 80 °C, 12h |
| Humidité du conteneur d'impression et de stockage | < 20 % HR (scellé, avec déshydratant) |
| Température de la buse | 260 - 290 °C |
| Température du plateau (avec colle PVP) | 80 - 110 °C |
| Vitesse d'impression | < 100 mm/s |
| Densité | 1,17 g/cm³ |
| Température de ramollissement Vicat | N / A |
| Température de déflexion thermique | N / A |
| Température de fusion | 255 °C |
| Indice de fluidité | 29,2 ± 2,1 g/10 min |
| Résistance à la traction | N / A |
| Allongement à la rupture | N / A |
| Module de flexion | N / A |
| Résistance à la flexion | N / A |
| Résistance aux chocs | N / A |
Télécharger la fiche technique du filament
Télécharger la FDS du filament
Filament avec bobine*1 & Déshydratant*1
Étiquette de filament*1
Emballage*1
Tous les paramètres d'impression sont intégrés dans le RFID, qui peut être lu via notre AMS (Système de Matériau Automatique). Chargez et imprimez ! Fini les étapes de réglage fastidieuses.
| Support pour PLA | Support pour PA/PET | |
| Couleur | Blanc | Vert |
| Température de la buse | 210-230°C | 270-290°C |
| Température du plateau | 35-45°C | 80-100°C |
| Vitesse d'impression | <200mm/s | <100mm/s |
| Soluble dans l'eau | Non | Non |
| Recommandé pour | PLA | PA-CF, PA-GF, PET-CF |
| Ne peut pas être utilisé avec | PA-CF, PA-GF, PET-CF, ABS, PETG, TPU, ASA |
PLA, ABS, PETG, TPU, ASA |
1. Le filament de support ne peut pas être utilisé pour imprimer un objet seul, mais seulement pour imprimer la partie de support de cet objet. L'AMS est recommandé pour l'impression multi-matériaux avec le filament Bambu Support.
2. Le filament Bambu Support ne peut être utilisé qu'avec des températures et des types de filaments compatibles. Le non-respect de ces directives peut entraîner des obstructions ou d'autres problèmes.
No reviews yet.