Avec un HRA de 90 contre 74 pour l'acier trempé, la buse en carbure de tungstène offre une résistance à l'usure exceptionnelle.Il en résulte une augmentation de 50 % de la durée de vie lors de l'impression de filaments abrasifs et de haute performance renforcés de fibres.

La conception spéciale de l'ensemble de chauffage de la tête d'impression permet une séparation facile des composants thermiques et électroniques de la tête d'impression. Il suffit de déverrouiller le loquet pour un retrait et une installation rapides et faciles de la tête d'impression.
*Veuillez vous assurer que la tête d'impression a refroidi avant de la changer et évitez de toucher le bloc chauffant (partie inférieure de la tête d'impression) pour éviter tout risque de brûlures.
Un diamètre plus grand extrude plus de filaments par seconde, ce qui se traduit par une vitesse d'impression plus rapide.
| Buse 0,4 mm | Buse 0,6 mm | Buse 0,8 mm | |
| Scénario d'utilisation | Idéal pour une utilisation quotidienne avec un équilibre parfait entre vitesse et qualité |
Vitesses plus rapides et capable d'imprimer des filaments haute performance, avec une certaine diminution de la résolution |
Vitesses plus rapides et capable d'imprimer des filaments haute performance, avec une certaine diminution de la résolution |
| Couramment utilisé pour | Jouets Pièces mécaniques Objets décoratifs |
Grandes pièces structurelles Pièces fonctionnelles pour la maison Pièces industrielles ou d'ingénierie Modèles haute résistance |
Grandes pièces structurelles Pièces fonctionnelles pour la maison Pièces industrielles ou d'ingénierie Modèles haute résistance |

- Buse en carbure de tungstène *1
Série H2/P2S
| Filament | Buse carbure de tungstène 0,4 mm |
Buse carbure de tungstène 0,6 mm |
Buse carbure de tungstène 0,8 mm |
| PLA Basic | √ | √ | √ |
| PLA Mat | √ | √ | √ |
| PLA Basic Dégradé | √ | √ | √ |
| PLA Soie+ | √ | Non recommandé | Non recommandé |
| PLA Soie Bicolore | √ | Non recommandé | Non recommandé |
| PLA Soie | √ | Non recommandé | Non recommandé |
| PLA Métal | √ | √ | √ |
| PLA Marbre | √ | √ | √ |
| PLA Scintillant | √ | √ | √ |
| PLA Bois | √ | √ | √ |
| PLA Galaxie | √ | √ | √ |
| PLA Luminescent | √ | √ | √ |
| PLA-CF | √ | √ | √ |
| PLA Aero | √ | Non recommandé | Non recommandé |
| PETG HF | √ | √ | √ |
| PETG Translucide | √ | √ | √ |
| PETG-CF | √ | √ | √ |
| ABS | √ | √ | √ |
| ABS-GF | √ | √ | √ |
| ASA | √ | √ | √ |
| ASA Aero | √ | Non recommandé | Non recommandé |
| ASA-CF | √ | √ | √ |
| PC | √ | √ | √ |
| PC FR | √ | √ | √ |
| TPU pour AMS | √ | √ | √ |
| TPU 95A HF | √ | √ | √ |
| TPU 85A | X | Non recommandé | Non recommandé |
| TPU 90A | Non recommandé | Non recommandé | Non recommandé |
| PAHT-CF | √ | √ | √ |
| PET-CF | √ | √ | √ |
| PA6-CF | √ | √ | √ |
| PPA-CF | √ | √ | √ |
| PPS-CF | √ | √ | √ |
| Support pour ABS | √ | √ | √ |
| Support pour PLA/PETG | √ | √ | √ |
| Support pour PA/PET | √ | √ | √ |
| Support pour PLA (Nouvelle Version) | √ | √ | √ |
| PVA | √ | √ | √ |
| PA6-GF | √ | √ | √ |
| Température d'impression max. | 350 ℃ | Longueur | 49,2 mm |
| Poids de l'emballage | 0,026 kg | Taille de l'emballage | 60*60*30 mm |
No reviews yet.