Améliorez votre expérience d'impression 3D avec la BIQU Panda BuildPlate CryoGrip Pro, conçue pour les imprimantes Bambu X1, P1, A1 et A1 Mini. Cette plaque de construction double face de première qualité est dotée d'une structure composite à 7 couches, d'un acier à ressort magnétique élevé et d'une compatibilité d'impression à faible énergie pour une adhérence et un retrait sans effort. Obtenez précision et durabilité à chaque impression !
CryoGrip Pro Frostbite

| Caractéristique | Frostbite | Glacier |
|---|---|---|
| Modèle | Frostbite | Glacier |
| Finitions de surface | Texture rugueuse, meilleure adhérence | Texture lisse |
| I.F.A. (Indice de Force d'Adhérence)* | 10 | 8 |
| Compatibilité avec les matériaux d'impression à froid | Compatible uniquement avec le PLA et le PETG, offrant une excellente adhérence pour l'impression à froid. | Excellente avec la plupart des matériaux d'ingénierie, avec une bonne adhérence pour l'impression à froid, mais moins bonne que Frostbite avec le PLA et le PETG. |
| Plages de température | PLA : 30-50°C PETG : 50-70°C | PLA : 45-55°C PETG : 60-75°C |
| Compatibilité avec les matériaux d'ingénierie | Non compatible avec d'autres matériaux que le PLA et le PETG. | Compatible avec tous les matériaux dont la température de buse est inférieure à 300°C |
| Recommandations de scénarios d'utilisation | - Plaque dédiée pour l'impression de PLA et PETG uniquement | - Excellente pour les matériaux d'ingénierie comme le PA. - Imprime le PLA, le PETG, l'ABS, le PA et d'autres matériaux d'ingénierie. - Plaque polyvalente pour l'exploration de différents filaments. - Adhérence significativement supérieure à celle du PEI mais légèrement inférieure à celle de Frostbite avec le PLA et le PETG. - Peut nécessiter un brim pour certaines pièces. |
| Autres caractéristiques | Code AR imprimé | Autocollant Code AR Poignée isolante thermique |
| Méthodes de nettoyage | Eau et savon uniquement | Eau et savon Alcool |
*L'I.F.A. se réfère au tableau de compatibilité des matériaux pour plus de détails.
| Couche | Description |
|---|---|
| 1. Plaque de base | Dureté de 580HV, acier à ressort hautement ferromagnétique avec une forte fixation magnétique pour empêcher physiquement la déformation de votre impression. Plus de soucis concernant le soulèvement du bord de la plaque de construction lors des grandes impressions. |
| 2. Couche de fond | Un agent de liaison ultra-résistant assure une excellente adhérence entre la couche supérieure et l'acier à ressort, avec un risque de décollement nul même après des flexions répétées. |
| 3. Revêtement intermédiaire | Résistant aux chocs, à la corrosion et durable, sans risque de dommages liés au sondage de la buse. |
| 4. Couche supérieure | Revêtement polymère oléophobe poreux - Attire le filament au niveau moléculaire pour une adhérence ultra-forte, éliminant les échecs d'impression dus au décollement. Obtenez 100% d'adhérence sans chauffage, en utilisant la moitié de l'énergie. - Propriété autonettoyante - Réduit l'impact négatif des empreintes digitales accidentelles sur les performances d'adhérence. |
CryoGrip Pro Frostbite offre une adhérence inégalée pour le PLA, le PETG à température ambiante, réduisant la déformation des grandes impressions et restant résistant aux rayures et à l'usure sur de longues périodes.

Conçu de manière unique pour imprimer le PLA à basse température, le CryoGrip Pro Frostbite empêche votre filament de ramollir et de glisser dans l'extrudeuse en raison d'une température de chambre élevée.


La série CryoGrip Pro offre une excellente adhérence tout en permettant de retirer facilement l'impression en pliant la plaque. Pour les impressions plus grandes ou plus complexes, utilisez une spatule pour soulever délicatement les bords, puis décollez-les avec précaution. Si une impression colle trop fermement, placez la plaque au congélateur pendant 10 minutes pour faciliter le retrait.



| Type de filament | Standard | Pro Frostbite | Pro Glacier |
|---|---|---|---|
| PLA/CF | HT : 30-50°C | HT : 30-50°C | HT : 45-55°C |
| IFA : 9 | IFA : 10 | IFA : 8 | |
| RCA : NRA | RCA : NRA | RCA : NRA | |
| PLA HR | HT : NC | HT : NC | HT : TFMR |
| IFA : NC | IFA : NC | IFA : 10 | |
| RCA : NC | RCA : NC | RCA : NRA | |
| PETG/CF | HT : 50-70°C | HT : 50-70°C | HT : 55-75°C |
| IFA : 9 | IFA : 10 | IFA : 8 | |
| RCA : NRA | RCA : NRA | RCA : NRA | |
| ABS/CF | HT : NC | HT : NC | HT : TFMR |
| IFA : NC | IFA : NC | IFA : 8 | |
| RCA : NC | RCA : NC | RCA : NRA | |
| TPU | HT : NC | HT : NC | HT : TFMR |
| IFA : NC | IFA : NC | IFA : 10 | |
| RCA : NC | RCA : NC | RCA : NRA | |
| PVA | HT : NC | HT : NC | HT : TFMR |
| IFA : NC | IFA : NC | IFA : 8 | |
| RCA : NC | RCA : NC | RCA : NRA | |
| Nylon/CF | HT : NC | HT : NC | HT : TFMR |
| IFA : NC | IFA : NC | IFA : 9 | |
| RCA : | RCA : | RCA : NRA | |
| AOF < 300°C | HT : NC | HT : NC | HT : TFMR |
| (Tout autre filament) | IFA : NC | IFA : NC | IFA : 6 |
| RCA : NC | RCA : NC | RCA : PRA | |
| AOF > 300°C | HT : NC | HT : NC | HT : ATFM |
| (Tout autre filament) | IFA : NC | IFA : NC | IFA : 5 |
| RCA : NC | RCA : NC | RCA : RA | |
| Tolérance de solution de nettoyage Eau | Eau + Savon seulement | Eau + Savon seulement | Eau + Savon + Alcool |
Explication des abréviations (Chaque filament a 3 critères) :
HT - Température du lit chauffant (Celsius)
IFA - Indice de Force d'Adhérence (Évalué du pire au meilleur sur une échelle de 1 à 10)
RCA - Recommandation d'aide à l'adhérence