





















| Specification | Details |
|---|---|
| Work Mode | Tracking Mode / Handheld Scanner Mode |
| Scan Mode | Laser Mode |
| Light Source | 19+19 crossed lines / 7 parallel lines / Single line |
| Resolution | 0.05–10 mm |
| Volumetric Accuracy | Up to 0.1 mm |
| Scan Speed | 2,630,000 points/s |
| Working Distance | Tracking Mode: 800–4000 mmScanner Mode: 100–500 mm |
| Max FOV | Tracking Mode: 4796 × 4174 mm @ 4000 mmScanner Mode: 547 × 463 mm @ 500 mm |
| Tracking Volume | 15 m³ |
| Alignment Mode | Tracking Mode: Tracking / Global MarkerScanner Mode: Marker / Global Marker / Feature |
| Camera Resolution | Tracking Mode: Tracker Cameras: 5MP × 2Scanner Mode: Depth Cameras: 2MP × 2, Texture Camera: 5MP × 1 |
| Output Formats | STL, OBJ, PLY, 3MF, ASC |
| Laser Class | Class 2 |
| Operation Conditions | -10°C to 40°C |
| Recommended PC Configuration | OS: Windows 11 (64-bit)CPU: 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX or aboveGPU: NVIDIA GeForce RTX 4060 or aboveVRAM: 8 GB or aboveRAM: 64 GB or above, DDR5 dual-channelInterface: USB 3.0; LAN |
| Minimum PC Configuration | OS: Windows 11 (64-bit)CPU: 13th Gen Intel® Core™ i7-13650HX or aboveGPU: NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPUVRAM: 6 GB or aboveRAM: 32 GB or above, DDR5 dual-channelInterface: USB 3.0; LAN |
| Power Source / Battery Life | Tracking Mode: 5.5 hours continuous use (Tracker 5400 mAh × 2; Scanner 5400 mAh × 2)Scanner Mode: 3.5 hours continuous use (5400 mAh × 1) |
| Interface | Tracking Mode: USB Type-C × 2Scanner Mode: USB Type-C × 1 |
| Dimensions | Tracker: 462 × 68 × 54 mm (18.15 × 2.68 × 2.13")Spherical Scanner: 244 × 186 × 238 mm (9.57 × 7.32 × 9.37")Handheld Scanner: 199 × 193 × 172 mm (7.83 × 7.59 × 6.77") |
| Net Weight | Tracker: 1.02 kg (2.23 lbs)Spherical Scanner: 1.46 kg (3.21 lbs)Handheld Scanner: 0.48 kg (1.17 lbs) |
| Certifications | CE, FCC, RoHS, WEEE, FDA, SRRC, IP50 |
No reviews yet.