Le matériau ASA+ présente des caractéristiques similaires à l'ABS, mais offre une meilleure résistance aux rayons ultraviolets et aux conditions météorologiques extrêmes, avec une ténacité, une rigidité et une résistance aux chocs accrues. Son excellente résistance aux intempéries et ses propriétés mécaniques lui permettent de mieux supporter les effets du vieillissement environnemental, ce qui le rend couramment utilisé pour les applications extérieures.
Le filament eSun ASA+ est une version améliorée de l'eSun eASA, offrant une résistance aux UV améliorée, une tolérance à la chaleur plus élevée et une résistance mécanique accrue — idéal pour les applications extérieures et fonctionnelles exigeantes où la durabilité est primordiale.


| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Filament pour Imprimante 3D | ASA+ |
| Densité (g/cm³) | 1.06 |
| Indice de Fluidité à Chaud (g/10min) | 16(220°C/10kg) |
| Température de Distorsion Thermique (°C, 0.45MPa) | 95.5 |
| Température de Transition Vitreuse | / |
| Résistance à la Traction (MPa) (XY) | / |
| Résistance à la Traction (MPa) (Z) | 35.7 |
| Allongement à la Rupture (%) (XY) | / |
| Allongement à la Rupture (%) (Z) | / |
| Résistance à la Flexion (MPa) (XY) | 66.5 |
| Résistance à la Flexion (MPa) (Z) | / |
| Module de Flexion (MPa) (XY) | 2535.9 |
| Module de Flexion (MPa) (Z) | / |
| Résistance aux Chocs IZOD (J/m) (XY) | 14.9 |
| Résistance aux Chocs IZOD (J/m) (Z) | / |
| Température de l'Extrudeur (°C) | 250-280°C |
| Température du Lit (°C) | 90-100°C |
| Vitesse du Ventilateur (%) | 0%-30% |
| Vitesse d'Impression (mm/s) | < 250mm/s |
| Lit Chauffant | Nécessaire |
Télécharger
No reviews yet.