Le PETG-Basic est un produit PETG économique qui combine les avantages du PLA et de l'ABS. Il offre diverses couleurs, une grande ténacité et d'excellentes performances d'impression. Le modèle imprimé présente une bonne surface brillante et une bonne stabilité dimensionnelle, sans rétrécissement ni déformation.

Ne se déforme pas facilement
Ne se rétracte pas facilement
Bonne stabilité dimensionnelle

Grande ténacité, haute résistance

Facile à imprimer



Téléchargements
| Densité (g/cm3) | 1.27 |
| Indice de fluidité à chaud | 22(250℃/2.16Kg) |
| Température de déformation à la chaleur (℃, 0.45MPa) | 73 |
| Résistance à la traction (MPa) (XY) | 68.41 |
| Résistance à la traction (MPa) (Z) | 35.84 |
| Allongement à la rupture (%) (XY) | 7.56 |
| Allongement à la rupture (%) (Z) | 3.17 |
| Résistance à la flexion (MPa) (XY) | 100.2 |
| Résistance à la flexion (MPa) (Z) | 59.7 |
| Module de flexion (MPa) (XY) | 2636.66 |
| Module de flexion (MPa) (Z) | 2207.6 |
| Résilience IZOD (kJ/㎡) (XY) | 2.28 |
| Résilience IZOD (kJ/㎡) (Z) | 2.06 |
| Température de l'extrudeuse (℃) | 240-260℃ |
| Température du plateau (℃) | 75-90℃ |
| Vitesse du ventilateur (%) | 50-100% |
| Vitesse d'impression (mm/S) | <200mm/s |
| Plateau chauffant | Nécessaire |
No reviews yet.