Product variant with selected options does not exist!
|
Couleur
|
Prix
|
||
|---|---|---|---|
|
Blanc |
|
Solder
|
| Densité (g/cm3) | 1.25 |
| Indice de fluidité à chaud | 8.5(190℃/2.2kg) |
| Température de déflexion sous charge (℃, 0,45 MPa) | 55.3 |
| Résistance à la traction (MPa) (XY) | 76.85 |
| Résistance à la traction (MPa) (Z) | 45.95 |
| Allongement à la rupture (%) (XY) | 4.61 |
| Allongement à la rupture (%) (Z) | 2.68 |
| Résistance à la flexion (MPa) (XY) | 130.5 |
| Résistance à la flexion (MPa) (Z) | 79.9 |
| Module de flexion (MPa) (XY) | 4051.39 |
| Module de flexion (MPa) (Z) | 3632.44 |
| Résistance aux chocs IZOD (kJ/㎡) (XY) | 3.54 |
| Résistance aux chocs IZOD (kJ/㎡) (Z) | 2.19 |
| Température de l'extrudeuse (℃) | 210-240℃ |
| Température du plateau (℃) | 45 - 60°C |
| Vitesse du ventilateur (%) | 100% |
| Vitesse d'impression (mm/S) | <200mm/s |
| Lit chauffant | Nécessaire |
No reviews yet.
ADDRESS:
1111 Flint Road
Unit #12
North York, ON
M3J 3C7
CONTACT NUMBERS:
TOLL FREE: 888-635-7113
LOCAL NUMBER: +1 416-739-1515
FAX: 416.739.0220
EMAIL: sales@digitmakers.ca
Sign up for our newsletter and be the first to know about coupons and special promotions.
© 2026, Digitmakers.ca