Il s'agit d'un filament PCTG recyclé à partir de différentes couleurs de PCTG vierge. Certaines bobines de PCTG recyclé présentent des couleurs incohérentes.
La résine PCTG et le colorant sont des matériaux non toxiques.
Fabriqué au Canada, en Ontario, en utilisant des équipements d'extrusion sophistiqués et une technologie de séchage de pointe. Les filaments sont surveillés par un micromètre multi-axes en temps réel et une technologie de surveillance informatisée du diamètre, produisant des résultats propres, reproductibles et reproductibles.
Le PCTG (Poly-Cyclohexylènediméthylène Téréphtalate Glycol) est un filament d'impression 3D durable et polyvalent, connu pour sa résistance supérieure aux chocs, sa clarté et sa résistance chimique. Faisant partie de la même famille de matériaux que le PETG, le PCTG offre une ténacité et une stabilité thermique améliorées, ce qui en fait un choix idéal pour les impressions fonctionnelles et esthétiques.
Caractéristiques clés :
| Propriétés | Méthodes d'essai | Unités | Valeurs |
|---|---|---|---|
| Propriétés générales | |||
| Viscosité intrinsèque | ISO 1628-5 | dl/g | 0.76 ± 0.02 |
| Couleur L* | ASTM D6290 | ≥ 64 | |
| Couleur b* | ASTM D6290 | ≤ 1 | |
| Densité apparente | g/cm³ | 0.73 | |
| Densité spécifique | ASTM D 792 | g/cm³ | 1.27 |
| Absorption d'eau | ASTM D 570 | % | 0.15 |
| Absorption d'humidité | ISO 62 (méthode 4) | % | 0.17 |
| Rétrécissement au moulage | ASTM D 955 | % | 0.2 – 0.5 |
| Taille des particules | mg/20 copeaux | 320 ± 50 | |
| Forme des granulés | Cylindrique | ||
| Propriétés mécaniques | |||
| Dureté (Shore D) | ASTM D2240 | 76 | |
| Propriétés de traction | |||
| Contrainte de traction à la limite d'élasticité | ISO 527 -1/- 2 | MPa | 50 |
| Déformation de traction à la limite d'élasticité | % | 4.2 | |
| Déformation de traction à la rupture | % | 84 | |
| Module de traction | ISO 527 -1/- 2 | MPa | 2175 |
| Propriétés de flexion | |||
| Module de flexion | ISO 178 | MPa | 1822 |
| Résistance à la flexion | MPa | 61 | |
| Résistance à l'impact Izod | |||
| Entaillé - 23°C | ISO 178/A | kJ/m² | 5.2 |
| Entaillé - 0°C | kJ/m² | 5.2 | |
| Entaillé - (-30°C) | kJ/m² | 5.2 | |
| Non entaillé - 23°C | ISO 180/U | kJ/m² | Non cassé |
| Non entaillé - 0°C | kJ/m² | Non cassé | |
| Non entaillé - (-30°C) | kJ/m² | Non cassé | |
|
Comportement à l'impact par perforation Énergie à la force maximale |
ISO 6603-2/3.3 m/s | J | 43 |
| Propriétés thermiques | |||
| Température de transition vitreuse | ASTM D3418 | °C | 80 – 85 |
| Température de ramollissement Vicat | ISO 306/A50 | °C | 79 |
| Température de déflexion sous charge | |||
| @ 0.45 MPa | ISO 75-1/-2 | °C | 71 |
| @ 1.8 MPa | °C | 61 | |
| Propriétés optiques | |||
| Brillance | ASTM D 2457/60° | GU | 166 |
PCTG vs PETG - Différences clés :
| Caractéristique | PCTG | PETG |
|---|---|---|
| Résistance aux chocs | ⭐⭐⭐⭐⭐ (Supérieure) | ⭐⭐⭐ (Bonne) |
| Résistance à la chaleur | ⭐⭐⭐⭐ (Plus élevée) | ⭐⭐⭐ (Modérée) |
| Clarté | ⭐⭐⭐⭐ (Excellente) | ⭐⭐⭐⭐ (Excellente) |
| Résistance chimique | ⭐⭐⭐⭐ (Améliorée) | ⭐⭐⭐ (Standard) |
| Facilité d'impression | ⭐⭐⭐⭐ (Gauchissement minimal) | ⭐⭐⭐⭐ (Gauchissement minimal) |
Pourquoi choisir le PCTG plutôt que le PETG ?
Si vous avez besoin d'un matériau plus solide, plus résistant aux chocs et avec une meilleure résistance à la chaleur, le PCTG est le choix supérieur. Sa durabilité le rend idéal pour les applications exigeantes tout en étant facile à imprimer avec les paramètres standard du PETG.
No reviews yet.