La résine LITLIQ FX60 est une résine souple noire. L'un des avantages les plus significatifs de la FX60 est sa fluidité, qui permet une impression plus rapide et des détails plus clairs. Elle conserve également sa flexibilité et son élasticité par temps froid et offre un taux de réussite d'impression élevé.
| Données des propriétés du matériau | MÉTHODE | DONNÉES |
|---|---|---|
| Viscosité (25℃) (mpa.s) | ASTM: D4212-10 | 568 |
| Densité du liquide (g/cm³) | ASTM: D4052-22 | 1.08 |
| Densité du solide (g/cm³) | ASTM: D792-20 | 1.16 |
| Dureté Shore (A) | ASTM: D2240-05 | 58–62 |
| Résistance à la déchirure (KN/m) | ASTM: D624-98 | 12.75 |
| Résistance à la traction (MPa) | ASTM: D412-06 | 5.2 |
| Module de traction (MPa) | ASTM: D412-06 | 2.3 |
| Allongement à la rupture | ASTM: D412-06 | 142% |
Pour les paramètres d'imprimante validés sur des imprimantes spécifiques, veuillez consulter les fichiers sur Settings – RESIONE
No reviews yet.