Le module écran avec écran LCD et boutons de commande physiques peut être utilisé pour afficher les paramètres d'impression et contrôler l'imprimante.
Série P1 Exclusive
Pour en savoir plus sur le remplacement de l'écran de la série P1, consultez le site Wiki de Bambu Lab.
| Type d'écran LCD | FSTN/NÉGATIF/TRANSMISSIF | Consommation électrique du module | 2.45mW@3.3V |
| Direction de visualisation recommandée | 12:00 | Type de rétroéclairage | LED |
| Zone de visualisation (L*H) | 67,6*23,19 | Zone active (L*H) | 66,6*22,19 |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70℃ | Humidité | 90% HR max à (60℃ max) |
| Nombre de points | 192*64 | Taux de contraste | Cr=50 typique |
| Uniformité de la luminance | 70% min | Luminance de surface | 80 cd/m^2 typique |
| Plage d'angle de vision | 35 degrés typique | Couleur | Gris |
| Dimensions du colis | 145*100*55 mm | Poids du colis | 900 g |
No reviews yet.