Le Bambu PLA Aero permet d'obtenir une faible densité et un poids léger en moussant à des températures élevées pendant l'impression et en créant de petits trous à l'intérieur des impressions. C'est le choix idéal pour les impressions légères et économes en énergie, y compris les drones (UAV), les modèles aérodynamiques et les planeurs.
Le Bambu PLA Aero a presque la même densité de filament que le PLA normal, alors que la densité des impressions n'est que de 50 à 80 %.
* Lorsque vous imprimez des modèles du même volume, le PLA Aero est environ deux fois plus léger que le PLA Basic.
Obtenez une densité plus faible des impressions en augmentant la température d'impression et en diminuant le débit.
*La densité moyenne des impressions varie en fonction des changements de paramètres tels que la température d'impression réelle, le rapport de débit, la vitesse d'impression, la taille du modèle, l'épaisseur des parois et la densité de remplissage.
| Paramètres | Densité Moyenne | |
| Température d'Impression | Augmente ↗ | Diminue ↘ |
| Vitesse d'Impression | Augmente ↗ | Stable ou Augmente ↗ |
| Rapport de Débit | Augmente ↗ | Augmente ↗ |
| Taille du Modèle | Augmente ↗ | Diminue ↘ |
| Épaisseur de la Paroi (boucles de paroi) | Augmente ↗ | Augmente ↗ |
| Densité de Remplissage | Augmente ↗ | Augmente ↗ |
Comparé au Wood PLA pré-expansé, le Bambu PLA Aero et ses impressions sont plus résistants et supportent mieux les chocs, les collisions et les chutes.
Le Bambu PLA Aero offre une surface mate facile à colorer avec de meilleurs résultats de teinture que le PLA Basic.
| PLA Basic | PLA Aero | |
| Température d'Impression | 190 - 230 ℃ | 210 - 260 ℃ |
| Vitesse d'Impression | < 300 mm/s | < 250 mm/s |
| Rapport de Débit | 0.96 - 1 | 0.5 - 0.8 |
| Densité du Filament | 1.24 g/cm³ | 1.21 g/cm³ |
| Taux de Moussage | / | 0 - 120% |
| Densité d'Impression | 1.21 kg/m³ | 0.55 - 1.05 kg/m³ |
| Recommandé | Non Recommandé | |
| Plaque de Construction | Plaque froide, Plaque haute température ou Plaque PEI texturée | / |
| Hotend | Buse de 0.4 mm (tout type) | Buse de 0.6 mm / 0.8mm |
| Colle | Colle liquide Bambu Bâton de colle |
/ |
Tous les paramètres d'impression sont intégrés dans le RFID, qui peut être lu via notre AMS (Système de Matériau Automatique).
Chargez et imprimez ! Fini les étapes de réglage fastidieuses.
| Paramètres de Séchage avant l'Impression | 80 °C, 8 h |
| Humidité d'Impression et de Conservation du Récipient | < 20% HR (Scellé, avec déshydratant) |
| Température de la Buse | 210 - 260 °C |
| Température du Plateau (avec colle) | 35 - 45 °C |
| Vitesse d'Impression |
< 250 mm/s |
| Densité | 1.21 g/cm³ |
| Température de Ramollissement Vicat | 56 °C |
| Température de Déflexion sous Charge | 54 °C |
| Température de Fusion | 154 °C |
| Indice de Fusion | 5.0 ± 0.6 g/10 min |
| Résistance à la Traction | 26 ± 2 MPa |
| Taux d'Allongement à la Rupture | 2.2 ± 0.8 % |
| Module de Flexion | 1960 ± 110 MPa |
| Résistance à la Flexion | 52 ± 3 MPa |
| Résistance aux Chocs | 24.5 ± 1.7 kJ/m² |
Télécharger la Fiche Technique du Filament (TDS)
Télécharger la Fiche de Données de Sécurité du Filament (MSDS)
Emballage*1