Le Bambu PLA Marbre imite l'apparence de la pierre naturelle.
Avec des particules inorganiques dans sa composition, il offre une texture vive rappelant la pierre, comme le marbre, le granit ou la brique. Il ajoute une touche de nature à vos impressions et offre une finition superbe pour vos projets.
Tous les paramètres d'impression sont intégrés dans la puce RFID, qui peut être lue par notre AMS (Système Automatique de Matériaux).
Chargez et imprimez ! Fini les réglages fastidieux.
| Paramètres de séchage (four de séchage par soufflage) | 55 °C, 8 h |
| Humidité de l'impression et du conteneur de conservation | < 20 % HR (scellé, avec déshydratant) |
| Température de la buse | 190 - 230 °C |
| Température du plateau (avec colle PVP) | 35 - 45 °C |
| Vitesse d'impression | < 250 mm/s |
| Densité | 1,22 g/cm³ |
| Température de ramollissement Vicat | 57 °C |
| Température de déflexion sous charge | 56 °C |
| Température de fusion | 156 °C |
| Indice de fluidité | 32,2 ± 4,5 g/10 min |
| Résistance à la traction | 42 ± 3 MPa |
| Taux d'allongement à la rupture | 6,7 ± 0,5 % |
| Module de flexion | 2490 ± 150 MPa |
| Résistance à la flexion | 85 ± 5 MPa |
| Résistance aux chocs | 24,0 ± 2,5 kJ/m |
Télécharger la fiche technique du filament
Télécharger la fiche de données de sécurité du filament
Filament*1 & Sachet déshydratant*1
Instructions*1 & Autocollant de bobine*1
Emballage*1
Étiquette du filament*1
No reviews yet.